LISTINO NOLEGGIO LUCI
Proiettori | Motorizzati | Mixer Luci | Macchine del Fumo
Stroboscopiche | Laser | Effetti | Dimmer
Proiettori |
1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 7 giorni |
| PSL Stage Spot (1000 watt) | 5 | 6 | 7 | 12 |
| Spotlight Combi PC (1000 watt) | 5 | 6 | 7 | 12 |
| DTS PAR 64 ACL (2000 watt) | 20 | 30 | 35 | 45 |
| DTS PAR 64 (1000 watt) | 5 | 6 | 7 | 12 |
| Showtec PAR 64 (500 watt) | 5 | 6 | 7 | 12 |
| Proel PAR 56 (300 watt) | 4 | 5 | 6 | 10 |
| Litecraft AT10 IP65 | 20 | 30 | 36 | 50 |
| Litecraft AT10 | 15 | 23 | 28 | 35 |
| Showtec Par Led Batteria | 20 | 30 | 36 | 50 |
| Showtec Flat Par RGBW (7x3 FC) | 10 | 15 | 18 | 22 |
| Showtec PAR 64 RGB LED Pro (18x3 FC) | 12 | 18 | 20 | 30 |
| Proel Blinder 2x650W | 10 | 15 | 18 | 22 |
| Coemar Tratto 14/28 sagomatore 1000W | 15 | 20 | 25 | 40 |
Motorizzati |
||||
| Teste Mobili | ||||
| Martin MAC500 | 50 | 70 | 80 | 140 |
| Martin MAC600 | 50 | 70 | 80 | 140 |
| Robe Beam 100 | 50 | 70 | 80 | 140 |
| Robe Led Wash 600 | 80 | 110 | 130 | 220 |
| Robe Robin Pointe | 80 | 110 | 130 | 220 |
| Coemar I-Spot 575 | 40 | 55 | 65 | 110 |
| Coemar ProLX250 Spot | 35 | 55 | 65 | 110 |
| DTS XR7 575 Spot | 40 | 55 | 65 | 110 |
| DTS 250XR Spot | 35 | 55 | 65 | 110 |
| Prolights Cromowash 300 RGBWA | 40 | 55 | 65 | 110 |
Mixer Luci |
||||
| Avolites Titan Mobile | 80 | 110 | 130 | 220 |
| Chamsys Wing Mobile | 80 | 110 | 130 | 220 |
| SGM Pilot 3000 | 40 | 55 | 65 | 110 |
| SGM Scan Control 24 | 40 | 55 | 65 | 110 |
| Proel 256MH3 | 20 | 30 | 35 | 45 |
| Eurolite Scene Setter 24/48 | 20 | 30 | 35 | 45 |
| Enttec Open DMX/USB | 8 | 12 | 15 | 25 |
Ambientali |
||||
| Robe Haze 500FT Pro | 30 | 45 | 55 | 65 |
| Prolights Vortex 3000W | 20 | 30 | 35 | 45 |
| ARS Sagittarius 1500W | 15 | 23 | 28 | 35 |
| Proel Drago Heavy 1500W | 15 | 23 | 28 | 35 |
| TAS Fumo 1000W | 12 | 18 | 22 | 28 |
*I prezzi si intendono compresi di liquido (max 2LT / ulteriori consumi verranno calcolati a parte) |
||||
Stroboscopiche |
||||
| Martin Atomic 3000W DMX | 30 | 45 | 55 | 65 |
| Timpani Strobe 3000W | 20 | 30 | 35 | 45 |
| Eurolite Superstrobe 1500W | 10 | 15 | 18 | 25 |
Laser |
||||
| Stairville 140mW RG | 15 | 23 | 28 | 35 |
| LaserWorld CS800G | 50 | 70 | 80 | 140 |
Effetti |
||||
| CO2 | 50 | 70 | 80 | 140 |
| Sparacoriandoli pneumatico | 50 | 70 | 80 | 140 |
| Lanciafiamme | 50 | 70 | 80 | 140 |
Dimmer |
||||
| Electron Actor 616 (6x15A) | 30 | 45 | 55 | 65 |
| Proel PLDM6K (6x10A) | 20 | 30 | 35 | 45 |
| Showtec Light Power (4x5A) | 10 | 15 | 18 | 25 |


