PROEL HPD3000 | Finale di potenza 
  (4 x 750 Watt) 
I modelli HPD utilizzano moduli di amplificazione digitali basati su una versione migliorata della tecnologia PWM. Grazie all'elevata efficienza della sezione di potenza e agli stadi di alimentazione in configurazione switching e' stato possibile contenere al massimo il peso di questi amplificatori, facilitandone cosi' il trasporto e l'installazione. Il sistema di protezioni include protezione termica, protezione da corto circuito, protezione in alta frequenza e circuito di CLIP LIMITER. Nella sezione di ingresso e' possibile selezionare diverse configurazioni di utilizzo (STEREO/BRIDGE/PARALLEL), nonche' diverse opzioni di filtraggio (FLAT/BI-AMP/HPF).
Documentazione
Scheda Tecnica:
| Alimentazione: | 230VAC 50Hz or 117VAC 60Hz | 
| Assorbimento massimo: | 4000 VA | 
| Connettori di ingresso: | 4 x NEUTRIK Combo + 4 x NEUTRIK XLR-M | 
| Connettori di uscita: | 4 x NEUTRIK Speakon + 2 x NEUTRIK Speakon Bridge | 
| Dimensioni (L x A x P): | 483 x 89 x 383 mm | 
| Fattore di smorzamento: | >500 @ 8 O | 
| Guadagno: | Selectable 35 dB / 32 dB | 
| Impedenza di ingresso: | 10 kB unbalanced  20 kB balanced  | 
  
| Sensibilita' ingressi: | 0 dB / 40 x | 
| Indicatori (LED): | Protect, Signal, Bridge, Limi | 
| Note: | Selectable filtering options: FLAT, 100 Hz selectable HPF, 100 Hz 24 dB/Oct BI-AMP crossover  GND lift switch  | 
  
| Peso : | 12 kg(26.460lb ) | 
| Assorbimento di potenza: | Consumo Nominale a 1/8 max pot. di uscita 1020 VA | 
| Potenza d'uscita (THD<1% 1kHz) Bridge Mono 8ohm: | 2 X 1500 W | 
| Potenza d'uscita (THD<1% 1kHz) Stereo 4+4ohm: | 4 x 750 W | 
| Potenza d'uscita (THD<1% 1kHz) Stereo 8+8ohm: | 4 x 370 W | 
| Protezioni: | DC, thermal, soft start, short circuit | 
| Raffreddamento: | Front-to-rear air flow, variable speed DC fans, removable dust filters | 
| Rapporto Segnale/Rumore: | >105 dB | 
| Risposta in frequenza: | 20Hz - 20kHz (-0.5dB, +0.5dB) | 
| Tipo sistema: | 4-channel Power Amplifier | 
| Unita' rack: | 2 U | 
	
	
	
	

  
  
  
        
   
